
WindSonic
Двухосевой ультразвуковой анемометр

Основные технические характеристики:
Характеристика | Значение | |
Скорость ветра | до 60 м/с | |
Скорость фиксации результатов измерений |
| |
Материал корпуса | АСА-пластикмарки Luran | |
Диапазон температуры эксплуатации | от-35 до +70°С | |
Нагреватель сенсора (опция) | отсутствует | |
Вес | 0,5кг | |
Класс влагонепроницаемости корпуса | IP66 | |
Цифровые разъёмы | RS232 опционно: RS232 + RS422 + RS485 + NMEA | |
Аналоговые разъёмы (опция) |
|