
WindObserver 65
Двухосевой ультразвуковой анемометр

Основные технические характеристики:
Характеристика | Значение | |
Скорость ветра | до 65 м/с | |
Скорость фиксации результатов измерений | переменная:1; 2; 4; 5; 8; 10 Гц | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Диапазон температуры эксплуатации | от-55 до +70°С | |
Нагреватель сенсора (опция) | «стандартная мощность» (~70 Вт) | |
Вес | 1,4кг | |
Класс влагонепроницаемости корпуса | IP66 | |
Цифровые разъёмы | 1 разъём RS422/RS485 полный дуплекс/полудуплекс | |
Аналоговые разъёмы (опция) |
|