
WindSonic M
Двухосевой ультразвуковой анемометр

Основные технические характеристики:
Характеристика | Значение | |
Скорость ветра | до 60 м/с | |
Скорость фиксации результатов измерений | переменная:0,25; 0,5;1; 2; 4 Гц | |
Материал корпуса | алюминий | |
Диапазон температуры эксплуатации | от-40 до +70°С | |
Нагреватель сенсора (опция) | «стандартная мощность» (до 100 Вт) | |
Вес | 0,9кг | |
Класс влагонепроницаемости корпуса | IP66 | |
Класс ударопрочности корпуса | UL2218 Class 1 | |
Цифровые разъёмы | RS232; опционно RS232 + RS422 + RS485 + NMEA | |
Аналоговые разъёмы (опция) |
|